料金プラン
無料トライアルあり
初期費用
—
月額プラン
5,000円/月
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
デジコポイント交換手数料
10円
買い切り
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
最終更新日: 2025年04月18日
【料金・費用比較表】ピアボーナスツールの料金・費用比較
人気のピアボーナスツールTOP3の料金・費用を比較してみましょう。
一言説明 | チームコミュニケーション活性化ツール | 働きがいのある組織づくりなら。カルチャーを変えるUnipos | 従業員感謝可視化エンゲージメント向上ツール | |
初期費用 | — | — | — | |
金額 | 5,000円/月 月額プラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | 385円/月 基本料金 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | |
無料プラン | — | — | 〇 | |
トライアル | 〇 | — | — | |
特徴 | ・ユーザー同士がメッセージをやり取りできるメッセージ機能 ・メンバーの活動やポイント獲得状況を可視化するタイムライン表示 ・メッセージや活動に対してポイントが付与され、電子マネーなどに交換可能なポイントシステム | ・組織変革を体系化し成果が実証された方法論を有した専門チームが支援 ・失敗しない人事施策のノウハウ ・良い行動が見える・増える・習慣化する仕組み | ・従業員同士の貢献を感謝メッセージで可視化 ・称賛メッセージにポイントを付与し、商品やギフト券と交換可能 ・ハッシュタグを利用して組織の行動指針に沿ったアクションを見える化 | |
OH!KIMOCHIの導入を検討していますか?
サービスの比較・選定業務を無料でサポートします。
サービスの選定にお迷いの方はこちらコンシェルジュに無料相談
情報収集・比較の手間を約7割省きます





