

その場で当たりが分かる!キャンペーンに最適なインスタントウィン
キャンガチャ
株式会社ブンカ
料金プラン
料金
要お問い合わせ
【料金・費用比較表】SNSキャンペーンツールの料金・費用比較
人気のSNSキャンペーンツールTOP11の料金・費用を比較してみましょう。
一言説明 | その場で当たりが分かる!キャンペーンに最適なインスタントウィン | つい遊んじゃう!ガチャ・診断で、ワクワク体験を! | データ×AIでライト層のLTVを改善するゲーミフィケーションプラットフォーム | SNSキャンペーンとUGC活用を一元管理できるマーケティングツール | さあ、SNSキャンペーンをはじめよう | SNS運用担当者のためのマーケティングツール | SNSキャンペーン運営効率化ツール | 成功事例続々!LINEレシキャンツールGEPPY【LINE認定パートナー】 | デジタルギフトで手軽にキャンペーン | デジタルキャンペーンをもっと手軽にもっと自由に | X(Twitter)キャンペーンならechoes(エコーズ) | |
初期費用 | — | — | — | — | — | なし | — | — | — | — | — | |
金額 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 9,800円/月 Starterプラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 0円/月 Free 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 45,000円/月 ATELU 月額プラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
無料プラン | — | — | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | |
トライアル | — | — | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | |
特徴 | ・その場で当たりが分かる! ・キャンペーンに最適なインスタントウィン ・二次元コードの読み取りでいつでも、どこでも抽選! | ・ノーコードでできる 診断・ガチャアプリ ・直感的な操作動画 ・クイックな分析 | ・次の行動を後押しする構造 ・動的AI調整で習慣づけ ・ゼロパーティデータの蓄積 | ・15種類以上のSNSキャンペーンを定額・無制限利用可能 ・UGC収集から活用までワンツールで実現 ・安心のサポート体制と事務局代行 | ・SNSキャンペーンのためのオールインワンツール ・誰でも簡単にSNSキャンペーンを作成・開催可能 ・主要SNSに対応(X、Instagram、LINE、YouTube、TikTok) | ・業務効率化 ・認知・ファン増加 ・ソーシャルリスニング | ・応募者の収集・抽選の効率化 ・集計作業の効率化 ・当選通知の効率化 | ・パッケージ簡単導入 売上200%の実績も! ・国内サーバーで 最高水準のセキュリティ ・オプション機能満載で 思い通りのキャンペーン | ・キャンペーンサイト自動生成 ・ギフト自動送付機能 ・カスタマーサポート機能 | ・豊富な機能で多彩なキャンペーンに対応 ・設定作業も含まれた安心な料金体系 ・開発不要なフルパッケージサービスのため短納期で公開が可能 | ・フォロワー × UGC × 購買の施策サイクルにより、売上貢献を可視化し成果を拡大 ・自社サイト・アプリと連携した施策で購買まで直結する成果が得られる ・X(Twitter)特化型オールインワン・ワンストップでPDCAサイクルがより高速に | |
キャンガチャの導入を検討していますか?
サービスの比較・選定業務を無料でサポートします。










