

労働安全衛生法対応のストレスチェックサービス
中災防ストレスチェックサービス
中央労働災害防止協会
サービスの選定にお迷いの方はこちらコンシェルジュに無料相談
他候補も含めて最適なサービスを選定します


【サービス内容比較表】ストレスチェックサービスのサービス内容比較
人気のストレスチェックサービスTOP10のサービス内容を比較してみましょう。
金額 | 要お問い合わせ 標準版(57項目)紙 月額/ユーザー - 初期費用 - 最低利用期間 - | 0円/月 無料プラン 月額/ユーザー - 初期費用 - 最低利用期間 - | 要お問い合わせ シンプルプラン 月額/ユーザー - 初期費用 - 最低利用期間 - | 要お問い合わせ | 25,000円/月 CAPSストレスチェック 月額/ユーザー 500円 初期費用 - 最低利用期間 - | 要お問い合わせ Web実施 月額/ユーザー 440円 初期費用 - 最低利用期間 - | 要お問い合わせ | 100円/月 けんさぽ 月額/ユーザー 100円 初期費用 - 最低利用期間 - | 0円/月 無料プラン 月額/ユーザー - 初期費用 - 最低利用期間 - | 200円/月 ベーシックプラン 月額/ユーザー - 初期費用 - 最低利用期間 1年 |
種類 | ||||||||||
受験・調査票 | ||||||||||
分析・可視化 | ||||||||||
実施事務・運用 | ||||||||||
面接指導・フォロー | ||||||||||
サポート | ||||||||||
外部連携 | ||||||||||
セキュリティ | ||||||||||
動作環境 | ||||||||||
提供形態 |
中災防ストレスチェックサービス(中央労働災害防止協会)の導入を検討していますか?
サービスの比較・選定業務を無料でサポートします。
サービスの選定にお迷いの方はこちらコンシェルジュに無料相談
情報収集・比較の手間を約7割省きます











