料金プラン
初期費用
—
楽たす振込 一般価格
316円
買い切り
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
楽たす振込 MJSユーザー特別価格
要お問い合わせ
月額/ユーザー
285円
初期費用
—
最低利用期間
—
楽たす給与振込 一般価格
183円
買い切り
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
楽たす給与振込 MJSユーザー特別価格
要お問い合わせ
月額/ユーザー
153円
初期費用
—
最低利用期間
—
最終更新日: 2025年04月18日
【料金・費用比較表】振込代行サービスの料金・費用比較
人気の振込代行サービスTOP6の料金・費用を比較してみましょう。
一言説明 | 中小企業向けのクラウド振込代行ツール | 給与業務を効率化するクラウド支援ツール | 業務効率化を図る振込支払い外部委託ツール | 企業の効率的送金を実現する信頼性ツール | 法人向けコスト削減振込代行ツール | オンライン振込手続き簡素化ツール | |
初期費用 | — | あり | — | — | — | — | |
金額 | 316円 買い切り 楽たす振込 一般価格 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 2,420円/月 基本サービス 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 286円 買い切り 振込手数料 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | |
無料プラン | 〇 | — | — | — | 〇 | — | |
トライアル | — | — | — | — | — | — | |
特徴 | ・振込手数料の大幅な削減が可能(特定の振込手数料は316円) ・業務効率化を実現する振込代行サービス ・初期費用および月額基本料が無料 | ・給与明細書や賞与明細書、源泉徴収票などの文書を簡単に作成・配信できる明細書作成支援機能 ・従来の印刷・封緘・仕訳作業を省き、業務効率を向上させる機能 ・電子化によるコスト削減、印刷費や郵送費の削減効果 | ・ネットバンキングを活用した振込業務の代行 ・複数の振込元口座に対応可能 ・窓口、ATM、郵便局、コンビニエンスストアでの支払いに対応 | ・専門的な知識を持つスタッフによる業務支援 ・独立した組織による品質管理で信頼性を向上 ・顧客のニーズに応じた柔軟な対応 | ・振込手数料は一律286円(税込)で予算計画が立てやすい ・初期費用や月額使用料が0円で導入が容易 ・Web上で簡単に振込予約が可能で業務の効率化を図れる | ||
楽たす振込の導入を検討していますか?
サービスの比較・選定業務を無料でサポートします。



