【機能比較表】クラウドPBXシステムの機能比較
人気のクラウドPBXシステムTOP10の機能を比較してみましょう。
金額 | 要お問い合わせ US & CA Unlimited 月額/ユーザー 2,700円 初期費用 - 最低利用期間 - | 3,300円/月 基本セット料金 月額/ユーザー - 初期費用 - 最低利用期間 - | 3,000円/月 SOHOプラン(2内線) 月額/ユーザー - 初期費用 - 最低利用期間 - | 21,280円/月 30IDの料金 月額/ユーザー - 初期費用 - 最低利用期間 - | 1,000円/月 Standard 月額/ユーザー 1,000円 初期費用 - 最低利用期間 - | 1円/月 電話リレーサービス料 月額/ユーザー - 初期費用 - 最低利用期間 - | 5,980円/月 スタンダード 月額/ユーザー - 初期費用 - 最低利用期間 - | 890円/月 基本料金 月額/ユーザー 890円 初期費用 - 最低利用期間 - | 21,000円/月 ライト 月額/ユーザー - 初期費用 - 最低利用期間 - | 要お問い合わせ Essential 月額/ユーザー 1,000円 初期費用 - 最低利用期間 - |
発信・着信 | ||||||||||
内線・転送・取次 | ||||||||||
自動応答・着信制御 | ||||||||||
録音・記録・分析 | ||||||||||
マルチデバイス・ソフトフォン | ||||||||||
メッセージング・FAX・電話帳 | ||||||||||
管理・運用 | ||||||||||
コールセンター運用 |


AI事例マッチ度診断

Zoom Phoneの導入を考えていますか?
導入について相談がある方はこちら
プロに相談する










