

業務効率化を実現するクラウド音声自動応答ツール
MediaVoice
メディアリンク株式会社
料金プラン
初期費用
あり
月額基本料
50,000円/月
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
従量課金
20円
買い切り
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
MediaVoice 基本パッケージ
250,000円
買い切り
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
MediaVoice ユーザライセンス
要お問い合わせ
月額/ユーザー
25,000円
初期費用
—
最低利用期間
—
MediaVoice Plusオプション
15,000円
買い切り
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
MediaVoice FAXオプション
100,000円
買い切り
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
あふれ呼IVR 月額基本料
30,000円/月
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
オートコール 月額基本料
80,000円~/月
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
オートコール 通話料 固定電話
15円
買い切り
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
オートコール 通話料 携帯電話
25円
買い切り
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
自動受付IVR 月額基本料 エントリープラン
10,000円/月
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
自動受付IVR 月額基本料 標準プラン
50,000円/月
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
自動受付IVR 従量課金 エントリープラン
100円
買い切り
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
自動受付IVR 従量課金 標準プラン
50円
買い切り
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
CSアンケートIVR 月額基本料
50,000円/月
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
CSアンケートIVR 従量課金
20円
買い切り
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
最終更新日: 2025年04月18日
【料金・費用比較表】IVRツール(電話自動音声応答)の料金・費用比較
人気のIVRツール(電話自動音声応答)TOP8の料金・費用を比較してみましょう。
一言説明 | 業務効率化を実現するクラウド音声自動応答ツール | 電話を自動応答に毎日がぐっとラクに | ノーコード ボイスボット | 店舗の電話番は、AIにおまかせする時代へ。 | 業務効率化と顧客満足を実現するIVR音声コミュニケーションツール | テレワーク対応の効率的なクラウドIVRツール | 1分で簡単にはじめられる IVRとAIで あらゆる電話対応を効率化。 | 24時間電話対応を実現するクラウド型IVRツール | |
初期費用 | あり | なし | — | なし | — | あり | — | — | |
金額 | 50,000円/月 月額基本料 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 2,980円/月 fondesk IVR 基本プラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | 5,000円/月 基本プラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | 150,000円/月 インバウンドサービス 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 2,980円~/月 スタータープラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 2,480円/月 シンプルプラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | |
無料プラン | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | |
トライアル | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | |
特徴 | ・月間600万コールを処理可能な高い安定性 ・旧システムよりも低い導入コストで94%の運用コスト削減実績 ・各種受付業務や大量発信の自動化を実現するIVR機能 | ・入力した文章がそのまま音声案内に ・分岐の設定は見た目通りに入力するだけ ・お客様の電話体験をその場で確認 | ・要件に応じたコールフロー案をご提案 ・1契約で複数業務に対応 ・専任のCS担当が構築代行から設計支援までを行います | ・24時間365日自動対応 ・要件を文字起こし&通知 ・SMS送信でWeb予約誘導 | ・あふれ呼機能により、通話集中時の顧客待機時間を短縮 ・オートコール機能で特定リストに基づく自動電話発信を実現 ・音声認識対話型自動受付による顧客利便性の向上 | ・クラウドベースで初期投資が不要 ・シンプルな管理画面で操作が容易 ・最短10営業日で迅速な導入が可能 | ・月額2,980円から利用可能で安価 ・IVRとAIであらゆる電話対応を効率化 ・業種や規模を問わず様々なビジネスシーンで活用可能 | ・月額2,480円(税込2,728円)からの低価格で利用可能 ・プロのナレーターによるオリジナル自動応答メッセージ ・AI音声機能による柔軟な対応が可能 | |
MediaVoiceの導入を検討していますか?
サービスの比較・選定業務を無料でサポートします。






