

リモートワーク完全対応、高品質音声通話、従来PBX機能搭載のクラウドPBXサービス
TramOneCloud
トラムシステム株式会社
【機能比較表】クラウドPBXシステムの機能比較
人気のクラウドPBXシステムTOP11の機能を比較してみましょう。
一言説明 | リモートワーク完全対応、高品質音声通話、従来PBX機能搭載のクラウドPBXサービス | シンプルな操作性と豊富な機能を備えたクラウドPBXサービス | クラウドPBX / ビジネスフォン | PC・スマホ内線化サービス | スマホをビジネスフォンにするクラウドPBXサービス | AI搭載のビジネスコミュニケーションプラットフォーム | 会社電話のクラウド化と電話業務のDX化を同時実現する次世代型クラウドPBX | 電話回線一体型クラウドPBXサービス | クラウド電話システム | クラウドコールセンターシステム | 柔軟で使いやすい電話環境を実現するクラウドPBX |
初期費用 | なし | あり | なし | あり | なし | なし | あり | なし | — | あり | なし |
料金・費用 | 要お問い合わせ Essential 月額/ユーザー 1,000円 初期費用 — 最低利用期間 — | 3,000円/月 基本セット 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 21,000円/月 ライト 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 5,980円/月 スタンダード 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 1円/月 電話リレーサービス料 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 1,000円/月 Standard 月額/ユーザー 1,000円 初期費用 — 最低利用期間 — | 890円/月 基本料金 月額/ユーザー 890円 初期費用 — 最低利用期間 — | 21,280円/月 30IDの料金 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | 150,000円/月 スタンダード環境 月額/ユーザー 9,000円 初期費用 — 最低利用期間 — | 3,000円/月 SOHOプラン(2内線) 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — |
特徴 | ・リモートワーク 完全対応 ・高品質の 音声通話 ・従来のPBX機能も豊富に搭載 | ・マルチデバイス対応で場所を選ばず利用可能 ・設備投資不要&工事なし ・多彩な機能をオールインワン搭載 | ・あらゆる面でコスト削減が可能 ・ずっと使い続けられる拡張性 ・最短5日で導入できるスピード感 | ・今の番号をそのまま利用できる ・業界トップクラスの音質 ・貴社専用データセンタープラン | ・初期費用0円・簡単導入 ・業界最安値の料金体系 ・柔軟な契約条件 | ・24時間サポート ・強固な災害復旧対策 ・高い稼働率 | ・キャリアとしての実績 ・クラスAの音声品質 ・電話番号の継続利用 | ・スマホ内線化 ・FAX対応 ・内線無料 | ・スマホ内線化 ・機器不要 ・豊富な機能が使える | ・オペレーターの生産性と品質を向上 ・SVの管理工数削減 業務を効率化 ・在宅コールセンターを実現 | ・クラウドPBXで場所に縛られない ・スマホをビジネスフォンに変える ・業者不要で設定できるSIP電話機 |
小規模事業者向け個人事業主や少人数のオフィス・店舗に向いたタイプです。スマホアプリを中心に、固定電話番号を低コスト・最小構成で持てるのが特徴で、大がかりな設備を持たずに会社の電話番号を用意できます。短期間やスポットでの利用、工事をせずに新しい事業の電話を立ち上げたい、といったニーズに向きます。 | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | — | — | 〇 |
中小企業向け一般的な中小〜中堅企業のオフィス電話として、従来のビジネスフォンの代わりに使う汎用タイプです。スマホ・PCの内線化や代表着信・転送、自動音声ガイダンス(IVR)、通話録音といった機能を標準的に備えます。製品数が最も多く、クラウドPBXの中心的なレンジにあたります。 | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | — | — | — |
大企業向け数千〜数万内線規模の大きな組織やグローバル企業に向いたタイプです。多数の内線の収容や遠距離の拠点間接続、既存PBXとの併用に対応します。チャットやWeb会議なども含めた統合的なコミュニケーション基盤として使えるものもあります。 | — | — | — | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | — | — | — |
コールセンター向け規模ではなく用途に着目したタイプで、多数の入電・架電をさばくコールセンター運用に特化しています。着信を自動で振り分けるACDや、発信を支援するアウトバウンドダイヤラー、待ち呼数・応答率などの稼働モニタリング、SV(管理者)やオペレーターの管理といった運用管理機能を備えます。 | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | 〇 | — |
外線発着信(会社番号)会社の固定電話番号のまま、スマートフォンやPCから外線の発着信ができる機能です。 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 |
代表着信・代表番号管理代表電話番号への着信を複数の端末で受けたり、代表番号を管理したりする機能です。 | 〇 | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 |
発信者番号の通知・識別発信時に通知する番号を選択したり、着信した番号を識別したりする機能です。 | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | — | 〇 | 〇 |
同時着信1つの番号にかかってきた着信を、複数の端末で同時に受けられる機能です。 | — | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | 〇 |
ピックアップ(代理応答)他の端末にかかってきた着信を、別の端末で代理応答できる機能です。 | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | — | — | — | — | — | — |
スマホ・PCの内線化スマートフォンやPCを社内の内線端末として使い、内線通話や取次ができる機能です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
保留・転送・取次通話を保留・転送し、別の担当者へ取り次ぐ機能です。保留転送やブラインド転送に対応する製品もあります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 |
パーク保留保留した通話を共有し、別の端末で取り出して応答できる機能です。 | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | — | 〇 | — |
三者通話・会議通話3人以上が同時に通話できる三者通話・音声会議の機能です。 | 〇 | — | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | — | — | — | — |
複数拠点の内線接続複数の店舗・拠点を内線でつなぎ、拠点間の通話を内線扱いにできる機能です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 〇 | — | — | 〇 |
IVR(自動音声ガイダンス)着信時に自動音声で案内し、入力に応じて担当部署や窓口へ振り分ける機能(IVR)です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
留守番電話応答できないときに発信者の伝言を録音する留守番電話機能です。 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 |
時間外アナウンス・スケジュール応答営業時間外などに自動アナウンスを流したり、スケジュールに応じて応答を切り替えたりする機能です。 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ACD(着信の自動振り分け)着信をオペレーターの稼働状況に応じて自動的に振り分ける機能(ACD)です。コールセンター運用向け。 | — | — | 〇 | — | — | — | 〇 | — | — | 〇 | — |
迷惑電話対策・着信制御迷惑電話を判定してフィルタするなど、着信を制御する機能です。 | — | 〇 | — | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | — | — | 〇 |
通話録音(全通話自動録音)通話を自動で録音・保存する機能です。全通話を自動録音できる製品もあります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
通話履歴・発着信履歴発着信の履歴を記録し、いつ誰と通話したかを確認できる機能です。 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | — | 〇 | 〇 |
文字起こし(通話テキスト化)通話内容を音声認識で自動的にテキスト化する機能です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | — |
AI通話要約通話内容をAIが自動で要約する機能です。 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | — |
レポート・分析通話量や稼働状況をレポート・グラフで可視化する機能です。 | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 |
応対記録・通話メモ応対内容を記録したりメモを残したりする機能です。 | — | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 |
スマホアプリスマートフォンの専用アプリで会社の電話を発着信できる機能です。 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ソフトフォン(PC電話)PC上のソフトウェアで通話できるソフトフォン機能です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブラウザフォン専用アプリのインストール不要で、Webブラウザ上から通話できる機能です。 | 〇 | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — |
インターネットFAX紙のFAX機を使わず、インターネット経由でFAXを送受信できる機能です。 | 〇 | — | — | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — |
ビジネスチャット社内メンバー間でチャット連絡ができる機能です。 | 〇 | — | — | 〇 | — | 〇 | — | — | — | 〇 | — |
SMS送信電話番号宛にSMS(ショートメッセージ)を送信できる機能です。 | — | 〇 | 〇 | — | — | — | 〇 | — | 〇 | — | — |
電話帳(共有)連絡先を社内で共有・管理できる電話帳機能です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 |
WEB管理画面回線やユーザーの設定変更をWeb管理画面から行える機能です。 | — | 〇 | — | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステータス・プレゼンス管理メンバーの在席状況や応対ステータスを表示・管理する機能です。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | — | 〇 | 〇 | 〇 |
内線番号表の自動生成内線番号の一覧表を自動で生成する機能です。 | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | — |
アウトバウンドダイヤラー発信リストに沿って架電を自動化・効率化するアウトバウンドダイヤラー機能です。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — |
稼働モニタリング(待ち呼・応答率)待ち呼数・応答率・放棄呼などのコールセンター稼働状況をリアルタイムで監視する機能です。 | — | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 |
エージェント・SV管理オペレーター(エージェント)やSV(スーパーバイザー)の管理機能です。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — |
CTI(着信ポップアップ・顧客情報表示)着信時に発信者の顧客情報を画面にポップアップ表示する機能(CTI)です。 | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — | 〇 | — | 〇 | 〇 |
CRM・外部サービス連携CRMや人事・コラボレーション等の外部システムとデータ連携する機能です。 | 〇 | 〇 | — | 〇 | — | — | — | — | 〇 | 〇 | 〇 |
AI音声認識・コラボツール連携AI音声認識やコラボレーションツールと連携する機能です。 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 | — |
通信暗号化(TLS/SRTP)通話・通信をTLS/SRTPで暗号化するセキュリティ機能です。 | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | — | — | — | — | — | 〇 |
アクセス制限管理機能や利用範囲へのアクセスを制限するセキュリティ機能です。 | — | 〇 | 〇 | — | — | — | 〇 | — | 〇 | — | 〇 |
多言語対応管理画面や対応言語が多言語に対応する機能です。 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TramOneCloudの導入を検討していますか?
サービスの比較・選定業務を無料でサポートします。










