料金プラン
初期費用
—
最終更新日: 2025年04月18日
【料金・費用比較表】クラウドPBXシステムの料金・費用比較
人気のクラウドPBXシステムTOP10の料金・費用を比較してみましょう。
一言説明 | クラウド電話システム | シンプルな操作性と豊富な機能を備えたクラウドPBXサービス | クラウドPBX / ビジネスフォン | PC・スマホ内線化サービス | スマホをビジネスフォンにするクラウドPBXサービス | AI搭載のビジネスコミュニケーションプラットフォーム | 会社電話のクラウド化と電話業務のDX化を同時実現する次世代型クラウドPBX | 電話回線一体型クラウドPBXサービス | クラウドコールセンターシステム | 柔軟で使いやすい電話環境を実現するクラウドPBX | |
初期費用 | — | あり | なし | あり | なし | なし | あり | なし | あり | なし | |
金額 | 要お問い合わせ | 3,000円/月 基本セット 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 21,000円/月 ライト 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 5,980円/月 スタンダード 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 1円/月 電話リレーサービス料 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 1,000円/月 Standard 月額/ユーザー 1,000円 初期費用 — 最低利用期間 — | 890円/月 基本料金 月額/ユーザー 890円 初期費用 — 最低利用期間 — | 21,280円/月 30IDの料金 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 150,000円/月 スタンダード環境 月額/ユーザー 9,000円 初期費用 — 最低利用期間 — | 3,000円/月 SOHOプラン(2内線) 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | |
無料プラン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
トライアル | — | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | |
特徴 | ・スマホ内線化 ・機器不要 ・豊富な機能が使える | ・マルチデバイス対応で場所を選ばず利用可能 ・設備投資不要&工事なし ・多彩な機能をオールインワン搭載 | ・あらゆる面でコスト削減が可能 ・ずっと使い続けられる拡張性 ・最短5日で導入できるスピード感 | ・今の番号をそのまま利用できる ・業界トップクラスの音質 ・貴社専用データセンタープラン | ・初期費用0円・簡単導入 ・業界最安値の料金体系 ・柔軟な契約条件 | ・24時間サポート ・強固な災害復旧対策 ・高い稼働率 | ・キャリアとしての実績 ・クラスAの音声品質 ・電話番号の継続利用 | ・スマホ内線化 ・FAX対応 ・内線無料 | ・オペレーターの生産性と品質を向上 ・SVの管理工数削減 業務を効率化 ・在宅コールセンターを実現 | ・クラウドPBXで場所に縛られない ・スマホをビジネスフォンに変える ・業者不要で設定できるSIP電話機 | |
INNOVERAの導入を検討していますか?
サービスの比較・選定業務を無料でサポートします。












